Dispositivo de dosagem automática para desinfecção de água
Perguntas frequentes: P: Você pode colocar a marca da minha empresa (logotipo) nos produtos? R: Sim, oferecemos suporte
Descrição
Informação básica
Motor de Mistura | Redutor de engrenagem |
Pacote de transporte | Proteção de Filme de Ferida |
Especificação | 200L |
Marca comercial | YH |
Origem | China |
Código SH | 8421219990 |
Capacidade de produção | 500 Unidades/Ano |
Descrição do produto
Tabela de especificações | |||||||||
Marca | Modelo | Cubagem | Dimensão (m) | Material (o material é opcional) | Modo de operação | ||||
Litro | Diâmetro | H | EDUCAÇAO FISICA | PP | PVC | Aço carbono | |||
YH | YHDM-1 | 100 | 0,45 | 0,72 | √ | √ | √ | √ | Auto |
YHDM-2 | 200 | 0,58 | 0,95 | √ | √ | √ | √ | Auto | |
YHDM-3 | 300 | 0,62 | 0,96 | √ | √ | √ | √ | Auto | |
YHDM-5 | 500 | 0,78 | 1.1 | √ | √ | √ | √ | Auto | |
YHDM-10 | 1000 | 1.05 | 1.25 | √ | √ | √ | √ | Auto | |
YHDM-15 | 1500 | 1.2 | 1,45 | √ | √ | √ | √ | Auto | |
YHDM-20 | 2000 | 1.3 | 1.6 | √ | √ | √ | √ | Auto |
Perguntas frequentes: P: você pode colocar a marca da minha empresa (logotipo) nos produtos?
R: Sim, apoiamos o serviço OEM/ODM, o processo de personalização da seguinte forma: 1: Os clientes apresentam requisitos de personalização personalizados. 2: Nosso engenheiro desenha o rascunho do projeto. 3: O cliente confirma o rascunho do projeto. 4: fábrica começa a produzir remessa.
P: como escolher um modelo?
R: você pode nos dizer o que precisa e podemos ajudá-lo a escolher o modelo P: como pagar?
A: TT e L/C são aceitáveis e TT serão mais apreciados Q: Qual é o prazo de entrega do envio?
Próximo: 2022 Novo dispositivo de depilação a laser para corpo rosto braço perna com 50000000 flashes
Nosso contato
Envie agora